Statystyka projektu "System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS"
| Województwo | Opłacone aktywne konta | Wydane dyplomy |
|---|---|---|
| śląskie | 440 | 350 |
| zachodniopomorskie | 137 | 110 |
| dolnośląskie | 245 | 200 |
| podkarpackie | 128 | 111 |
| łódzkie | 207 | 172 |
| małopolskie | 292 | 241 |
| opolskie | 98 | 78 |
| świętokrzyskie | 80 | 66 |
| warmińsko-mazurskie | 132 | 101 |
| mazowieckie | 356 | 278 |
| lubuskie | 121 | 88 |
| wielkopolskie | 251 | 198 |
| lubelskie | 99 | 76 |
| kujawsko-pomorskie | 143 | 109 |
| pomorskie | 146 | 115 |
| podlaskie | 70 | 56 |

440350
137110
245200
128111
207172
292241
9878
8066
132101
356278
12188
251198
9976
143109
146115
7056
Aktywne konta Wydane dyplomy

