Statystyka projektu "System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS"
| Województwo | Opłacone aktywne konta | Wydane dyplomy |
|---|---|---|
| śląskie | 417 | 335 |
| zachodniopomorskie | 121 | 93 |
| dolnośląskie | 224 | 189 |
| podkarpackie | 124 | 105 |
| łódzkie | 193 | 166 |
| małopolskie | 284 | 235 |
| opolskie | 93 | 77 |
| świętokrzyskie | 74 | 63 |
| warmińsko-mazurskie | 121 | 93 |
| mazowieckie | 334 | 265 |
| lubuskie | 115 | 79 |
| wielkopolskie | 237 | 191 |
| lubelskie | 90 | 70 |
| kujawsko-pomorskie | 131 | 100 |
| pomorskie | 126 | 102 |
| podlaskie | 63 | 47 |

417335
12193
224189
124105
193166
284235
9377
7463
12193
334265
11579
237191
9070
131100
126102
6347
Aktywne konta Wydane dyplomy

