Statystyka projektu "System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS"
| Województwo | Opłacone aktywne konta | Wydane dyplomy |
|---|---|---|
| śląskie | 413 | 331 |
| zachodniopomorskie | 117 | 90 |
| dolnośląskie | 219 | 185 |
| podkarpackie | 122 | 103 |
| łódzkie | 188 | 158 |
| małopolskie | 280 | 230 |
| opolskie | 93 | 76 |
| świętokrzyskie | 74 | 62 |
| warmińsko-mazurskie | 120 | 90 |
| mazowieckie | 327 | 257 |
| lubuskie | 112 | 74 |
| wielkopolskie | 231 | 187 |
| lubelskie | 90 | 67 |
| kujawsko-pomorskie | 127 | 98 |
| pomorskie | 126 | 101 |
| podlaskie | 56 | 46 |

413331
11790
219185
122103
188158
280230
9376
7462
12090
327257
11274
231187
9067
12798
126101
5646
Aktywne konta Wydane dyplomy

